Stúdentspróf
Stúdentspróf frá VÍ
Nýju brautirnar eru miðaðar við stúdentspróf á þremur árum.
Alþjóðabraut
ALÞJ | ||||||
Grein | 1. ár | 2. ár | 3. ár | |||
ÍSLE | 2RM06 | 2GF05 | 3ÞT05 | 3NB05 | ||
STÆR | 2PÞ05 | 2MM05 | 2LT05 |
|||
ENSK | 2OM05 | 2MV05 | 3SV05 | 3ME05 | 3EM05 | |
DANS | 2MM05 | 2NS05 | ||||
FRAN SPÆN ÞÝSK |
1FA05 1SA05 1ÞA05 |
1FB05 1SB05 1ÞB05 |
1FC05 1SC05 1ÞC05 |
2FD05 2SD05 2ÞD05 |
||
ALÞJ | 2IA05 | 3AS05 | ||||
SAGA | 1FM05 | 2MS05 | 3MH05 | |||
LAND | 2FL05 | |||||
MENN | 2EM05 | 3MS05 | ||||
STJÓ | 2LJ05 | |||||
SÁLF | 2GR05 | |||||
LOKA | 3ES05 | |||||
BÓKF | 1BR05 | |||||
HAGF | 1ÞF05 | 2AH05 | ||||
NÁTT | 1EJ05 | 1EL05 | ||||
VÉLR | 1FI02 | |||||
TÖLV | 2RT05 | |||||
ÍÞRÓ | 1ÍA01 | 1ÍB01 | 1ÍC01 | 1ÍD01 | 1ÍE01 | 1ÍF01 |
LÍFS | 1NF00 | 1NF02 | 1NV01 | |||
Val | 3XX05 | 2XX05 | ||||
Val | 2XX05 | 3XX05 |
Náttúrufræðibraut, eðlisfræði- og líffræðilína
NÁTT - Eðlisfræðilína | ||||||
Grein | 1. ár | 2. ár | 3. ár | |||
ÍSLE | 2RM06 | 2GF05 | 3ÞT05 | 3NB05 | ||
STÆR | 2ÞA05 | 2HJ05 | 3VH05 | 3DF05 | 3HR05 | 3BD05 |
STÆR | 2LT05 | 4CA05 | ||||
ENSK | 2OM05 | 2MV05 | 3SV05 | |||
DANS | 2MM05 | 2NS05 | ||||
FRAN SPÆN ÞÝSK |
1FA05 1SA05 1ÞA05 |
1FB05 1SB05 1ÞB05 |
1FC05 1SC05 1ÞC05 |
|||
SAGA | 1FM05 | 2MS05 | ||||
BÓKF | 1BR05 | |||||
HAGF | 1ÞF05 | |||||
EÐLI | 2DL05 | 2BY05 | 3RA05 | 3VE05 | ||
EFNA | 2AE05 | 3LT05 | ||||
JARÐ | 2AJ05 | |||||
LÍFF | 2LE05 | |||||
STJÖ | 2HJ05 | |||||
VÉLR | 1FI02 | |||||
TÖLV | 2RT05 | 2FO05 | ||||
ÍÞRÓ | 1ÍA01 | 1ÍB01 | 1ÍC01 | 1ÍD01 | 1ÍE01 | 1ÍF01 |
LÍFS | 1NF00 | 1NF02 | 1NV01 | |||
Val | 3XX05 | 2XX05 | ||||
Val | 2XX05 | 3XX05 |
NÁTT - Líffræðilína | ||||||
Grein | 1. ár | 2. ár | 3. ár | |||
ÍSLE | 2RM06 | 2GF05 | 3ÞT05 | 3NB05 | ||
STÆR | 2ÞA05 | 2HJ05 | 3VH05 | 3DF05 | 3HR05 | 3BD05 |
STÆR | 2LT05 | |||||
ENSK | 2OM05 | 2MV05 | 3SV05 | |||
DANS | 2MM05 | 2NS05 | ||||
FRAN SPÆN ÞÝSK |
1FA05 1SA05 1ÞA05 |
1FB05 1SB05 1ÞB05 |
1FC05 1SC05 1ÞC05 |
|||
SAGA | 1FM05 | 2MS05 | ||||
BÓKF | 1BR05 | |||||
HAGF | 1ÞF05 | |||||
EÐLI | 2DL05 | 2LI05 | ||||
EFNA | 2AE05 | 3LT05 | 3EJ05 | |||
JARÐ | 2AJ05 | 3LV05 | ||||
LÍFF | 2LE05 | 2EF05 | 3VL05 | |||
VÉLR | 1FI02 | |||||
TÖLV | 2RT05 | 2FO05 | ||||
ÍÞRÓ | 1ÍA01 | 1ÍB01 | 1ÍC01 | 1ÍD01 | 1ÍE01 | 1ÍF01 |
LÍFS | 1NF00 | 1NF02 | 1NV01 | |||
Val | 3XX05 | 2XX05 | ||||
Val | 2XX05 | 3XX05 |
Nýsköpunar- og listabraut
NÝSK/LIST - Ekki hægt að ljúka við þessa braut í fjarnámi | ||||||
Grein | 1. ár | 2. ár | 3. ár | |||
ÍSLE | 2RM06 | 2GF05 | 3ÞT05 | 3NB05 | ||
STÆR | 2PÞ05 | 2MM05 | ||||
ENSK | 2OM05 | 2MV05 | 3SV05 | 3ME05 | 3NL05 | |
DANS | 2MM05 | 2NS05 | ||||
FRAN SPÆN ÞÝSK |
1FA05 1SA05 1ÞA05 |
1FB05 1SB05 1ÞB05 |
1FC05 1SC05 1ÞC05 |
|||
SAGA | 1FM05 | 2MS05 | ||||
LIST | ||||||
HÖNN | 2FB05 | 2SM05 | 3NF05 | |||
MELI | 2ML05 | |||||
HELI | 2HS05 |
|
||||
LOKA | 3LS05 | |||||
LIGR | 2SL05 | 2LL05 | 3RL05 | |||
LÖGF | 3LR05 | |||||
BÓKF | 1BR05 | |||||
HAGF | 1ÞF05 | |||||
NÁTT | 1EJ05 | 1EL05 | ||||
VÉLR | 1FI02 | |||||
TÖLV | 2RT05 | |||||
ÍÞRÓ | 1ÍA01 | 1ÍB01 | 1ÍC01 | 1ÍD01 | 1ÍE01 | 1ÍF01 |
LÍFS | 1NF00 | 1NF02 | 1NV01 | |||
3XX05 | 2XX05 | |||||
2XX05 | 3XX05 |
Viðskiptabraut, hagfræði- og viðskiptalína
VIÐS - Hagfræðilína | ||||||
Grein | 1. ár | 2. ár | 3. ár | |||
ÍSLE | 2RM06 | 2GF05 | 3ÞT05 | 3NB05 | ||
STÆR | 2ÞA05 | 2HJ05 | 2LT05 | 3VH05 | 3DF05 | 3HR05 |
ENSK | 2OM05 | 2MV05 | 3SV05 | 3VI05 | ||
DANS | 2MM05 | 2NS05 | ||||
FRAN SPÆN ÞÝSK |
1FA05 1SA05 1ÞA05 |
1FB05 1SB05 1ÞB05 |
1FC05 1SC05 1ÞC05 |
|||
SAGA | 1FM05 | 2MS05 | ||||
LÖGF | 3LR05 | |||||
BÓKF | 1BR05 | 2BT05 | ||||
FJMÁ | 2TP05 | |||||
HAGF | 1ÞF05 | |||||
REKH | 2HD05 | 3MÚ05 | ||||
FRUM | 3FS05 | |||||
ÞJÓÐ | 2HK05 | 3OH05 | ||||
NÁTT | 1EJ05 | 1EL05 | ||||
VÉLR | 1FI02 | |||||
TÖLV | 2RT05 | 3UT05 | ||||
ÍÞRÓ | 1ÍA01 | 1ÍB01 | 1ÍC01 | 1ÍD01 | 1ÍE01 | 1ÍF01 |
LÍFS | 1NF00 | 1NF02 | 1NV01 | |||
Val | 3XX05 | 2XX05 | ||||
Val | 2XX05 | 3XX05 |
VIÐS - Viðskiptalína | ||||||
Grein | 1. ár | 2. ár | 3. ár | |||
ÍSLE | 2RM06 | 2GF05 | 3ÞT05 | 3NB05 | ||
STÆR | 2ÞA05 | 2HJ05 | 2LT05 | 3FF05 | 3HF05 | |
ENSK | 2OM05 | 2MV05 | 3SV05 | 3VI05 | 3ME05 | |
DANS | 2MM05 | 2NS05 | ||||
FRAN SPÆN ÞÝSK |
1FA05 1SA05 1ÞA05 |
1FB05 1SB05 1ÞB05 |
1FC05 1SC05 1ÞC05 |
|||
SAGA | 1FM05 | 2MS05 | ||||
LÖGF | 3LR05 | |||||
BÓKF | 1BR05 | 2BT05 | 3SS05 | |||
MARK | 2HN05 | |||||
FJMÁ | 2TP05 | |||||
HAGF | 1ÞF05 | |||||
REKH | 2MT05 | |||||
STJÓ | 2HK05 | |||||
FRUM | 3FS05 | |||||
NÁTT | 1EJ05 | 1EL05 | ||||
VÉLR | 1FI02 | |||||
TÖLV | 2RT05 | 3UT05 | ||||
ÍÞRÓ | 1ÍA01 | 1ÍB01 | 1ÍC01 | 1ÍD01 | 1ÍE01 | 1ÍF01 |
LÍFS | 1NF00 | 1NF02 | 1NV01 | |||
Val | 3XX05 | 2XX05 | ||||
Val | 2XX05 | 3XX05 |