Félagsfræðabraut í 3. - 6. bekk í fjögurra ára námi
Félagsfræðabraut - Alþjóðasvið
Innan félagsfræðabrautar er boðið upp á eina leið innan kjörsviðs, þ.e. alþjóðasvið. Markmið námsins er að veita nemendum góðan grunn í sögu og menningu helstu viðskiptalanda okkar. Einnig er lögð áhersla á að kynna helstu alþjóðastofnanir og starfsemi þeirra. Nám á félagsfræðabraut veitir góða undirstöðu fyrir háskólanám í þjóðfélagsgreinum, viðskiptum, almannatengslum og fréttamennsku.
Alþjóðafræði | ALÞ | 103 203 |
Bókfærsla | BÓK | 113 |
Danska | DAN | 103 203 |
Enska | ENS | 103 203 303 403 503 613 |
Félagsfræði | FÉL | 303 |
Franska* | FRA | 103 203 303 403 503 |
Íslenska | ÍSL | 103 203 303 403 503 |
Íþróttir | ÍÞR | 101 111 201 211 301 311 401 411 |
Landafræði | LAN | 103 |
Lífsleikni | LKN | 100 101 120 121 |
Lögfræði | LÖG | 103 |
Markaðsfræði | MAR | 113 |
Menningarfræði | MEN | 103 203 |
Náttúruvísindi | NÁT | 103 113 123 |
Rekstrarhagfræði | REK | 103 |
Saga | SAG | 103 203 303 |
Spænska* | SPÆ | 103 203 303 403 503 |
Stærðfræði | STÆ | 103 203 313 363 |
Tölvunotkun | TÖN | 103 213 |
Vélritun | VÉL | 101 |
Þjóðhagfræði | ÞJÓ | 113 123 |
Þýska* | ÞÝS | 103 203 303 403 503 |
*Þriðja tungumál: Valið á milli spænsku, frönsku eða þýsku. | ||
Kjarni: 101 einingar | ||
Kjörsvið: 36 einingar | ||
Frjálst val: 6 einingar | ||
Samtals: 143 einingar |