Gjaldskrár
Ljósritun | 20 kr. | hver bls. |
Prentkvóti | 20 kr. | hver bls. |
Leiga á skáp með lás | 2.000 kr. | skólaárið |
Lyklar að lyftu | 5.000 kr. | skilagjald |
Endurtektarpróf | 12.000 kr. | hvert 5 ein. próf |
Máltíð | 1100 kr. | stök máltíð |
Matarkort (10, 20, 30 máltíðir) | 1000 kr. | hver máltíð |
Leiga á sal (232 sæti) | 70.000 kr. | 1 dagur |
Leiga á sal (128 sæti) | 60.000 kr. | 1 dagur |
Leiga á sal (64 sæti) | 50.000 kr. | 1 dagur |
Leiga á kennslustofu (28 sæti) | 20.000 kr. | 1 dagur |
Leiga á tölvustofu | 40.000 kr. | 1 dagur |
Skólagjöld 2023-2024 Skólagjöld eru ekki endurgreidd |
215.000 kr. | |
Nemendafélagsgjald | 11. 000 kr. | |
Fjarnám - kennslugjald | 3.600 kr. | hver eining |
Fjarnám - innritunargjald | 7.200 kr. | óháð einingafjölda |
Mat á fyrra námi | 5.000 kr. |